タイヤとチューブ交換 | 前輪 | 後輪 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
部品価格 | 取付工賃 | 部品価格 | 取付工賃 | |||
24インチ車 | 2,900円 | 1,000円 | 2,900円 | 1,500円 | 8,300円 | |
26インチ車 | 3,000円 | 3,000円 | 8,500円 | |||
27インチ車 | 3,100円 | 3,100円 | 8,700円 | |||
チューブのみ交換 | 前輪 | 後輪 | ||||
部品価格 | 取付工賃 | 部品価格 | 取付工賃 | |||
1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | |||
合計 2,000円 | 合計 2,500円 | |||||
パンク修理 | 1ケ所 1,000円 (同じタイヤで1ヶ所増す毎に400円増) | |||||
ベル | 取付工賃100円 +ベル代 | |||||
サドル交換 | 取付工賃300円 +サドル代 | |||||
前後カゴ交換 | 取付工賃500円 +カゴ代 | |||||
防犯登録 | 600円(非課税) | |||||
TSマーク付帯保険 | 新車購入の場合、1,500円 | |||||
更新の場合、2,000円 | ||||||
廃棄自転車処分料 | 1,000円 (但し、新車購入時の引取りはサービス) | |||||
出張料 | 米沢市万世町内:無料 それ以外500円前後(松川手前)~1,000円(松川を超える場合) ※市外の方はご相談ください。 ◎ご希望があれば、パンク修理、タイヤ・チューブ交換など出張した現地で修理いたします。 |
◎通勤・通学距離が往復5~6Kmと短い方、近くで買い物などの日常使いの方のための
お得なタイヤ・チューブ交換料金(税抜価格)
タイヤとチューブ交換 | 前輪 | 後輪 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
部品価格 | 取付工賃 | 部品価格 | 取付工賃 | ||
26インチ車、27インチ車 | 2,000円 | 1,000 | 2,000円 | 1,500 | 6,500円 |
◎TSマーク付帯保険についての解説
【補償内容】
①賠償責任補償(限度額) 1億円(H29年10月1日~5000万円→1億円にアップ)
②障害補償
・死亡・重度後遺障害(1~4級) 一律100万円
・入院・加療15日以上の障害 一律10万円
④被害者見舞金 入院加療15日以上の障害 一律10万円
この保険は、所有者以外の方も対象となります。(家族・友人・従業員等)
※毎年1回はプロの手による点検・整備を受けてTSマークを更新して
安全と安心を確保して自転車に乗りましょう。